Töihin liha-alalle?
Mistä ja miten
harjoittelupaikka / kesätöitä / osa-aikatöitä /vakituisia töitä?
Pohdi seuraavia asioita
- Millä tasolla on nykyinen osaamisesi? Millaista työtä etsit?
- Oletko valmis vaihtamaan paikkakuntaa? Miten asuminen järjestyy? Entä työmatkat, onko käytössäsi auto vai kuljetko julkisilla, pyörällä, kimppakyydillä?
- Onko sinulla terveyteen liittyviä rajoitteita?
- Onko työkielellä väliä (suomi, ruotsi, englanti, mikä vain)?
Unohda ennakkoluulot
Haluat prosessihommiin siipikarjapuolelle? Tai valmisruokien tuotekehittäjäksi? Ok. Silti voi olla ihan hyvä vaihtoehto mennä kesäksi lattiatason hommiin makkaratehtaaseen. Tai valmisruokayritykseen raaka-aineen vastaanottotarkastuksia tekemään. Kun hoidat työsi hyvin, houkutteleva urapolku saattaa lähteä aukeamaan joko tässä yrityksessä tai sitten seuraavassa.
Liha- ja valmisruoka-alan koulutuksella voit päätyä myös opettajaksi, tekniseksi myyjäksi, ammattilehden toimittajaksi, yrittäjäksi, tutkijaksi…
LinkedIn ei ole koko totuus
Kaikissa yrityksissä ei ole varsinaista hr-osastoa eikä rekrytoinnin nettilomakkeita. Pk-yrityksissä rekrytointeja tekevät usein yrittäjät itse. Osa heistä on aktiivisia LinkedInissä, Facebookissa tai Instagramissa. Toiset tavoitat parhaiten sähköpostilla tai puhelimella tai niiden yhdistelmällä. Voit myös kokeilla lähettää lyhyen hakemuksen, ansioluettelon ja suosittelijatiedot perinteisenä kirjeenä. Muista valokuva.
Muista ainakin nämä
- Ole rehellinen
- Mene ajoissa haastatteluun (ja töihin, ei rokulipäiviä!)
- Kerro jotain kiinnostavaa itsestäsi
- Kun sinulta kysytään aikaisemmista työpaikoista, kerro jotain positiivista. Jos varsinaista työkokemusta ei ole, kerro mitä hyödyllistä olet oppinut esimerkiksi harrastuksen parissa.
Lisätietoa alasta ja alan yrityksistä
- Liha- ja valmisruokateollisuuden etujärjestö Lihakeskusliitto ry www.lihakeskusliitto.fi.
- Ammattilehti ”Liha ja ruoka”. Tilaa lehti tai lataa sovelluskaupasta ilmainen sovellus (ei rekisteröitymistä). www.lihajaruoka.fi
- Ruokaviraston nettisivuilta löydät listan ”hyväksytyt elintarvikehuoneistot” ja sieltä ”liha-alan laitokset”.
- Kurkista kääntöpuolelle: 70 liha- ja valmisruokayritystä ja niiden postinumerot.
Tämän aineiston sinulle kokosi Lihakeskusliiton ammatinedistämissäätiö sr:n asiamies Mari Hannuksela. Hän toimii myös Lihakeskusliiton toimitusjohtajana ja Liha ja ruoka -lehden päätoimittajana. Hannuksela valmistui Seinäjoen teknillisestä oppilaitoksesta 1991 ja Helsingin yliopistosta 1997. Opiskeluaikana työkokemusta kertyi mm. ruokakaupasta, leipomosta, sokeritehtaasta ja lihanjalostamosta. Löydät Marin Linkedin.com.
Suomen suurimpia liha- ja valmisruokayrityksiä 2025
| Yritys | Sijainti* |
| Heikin Liha Oy | 00580 |
| Lagerblad Foods Oy | 00580 |
| Lihakauppa Roslund Oy | 00580 |
| Lihatukku Veijo Votkin Oy | 00580 |
| Reinin Liha Oy | 00580 |
| Repdeli Oy | 00750 |
| Rebl Eats Oy | 00880 |
| Lihatukku Harri Tamminen Oy | 01260 |
| Evertaste Oy | 01530 |
| Deniss Ceylan Oy | 01900 |
| Savuhovi Oy | 04200 |
| Snellmanin Kokkikartano Oy | 04250 |
| Wok Wok Herkku Ruoka Oy | 04440 |
| Wursti Oy J&J | 04440 |
| Dried buddy Oy (Kuivalihakundi) | 05400 |
| Lihatukkuliike Lihakas Oy | 05460 |
| Market Foods 500 Oy | 08200 |
| Kinnarin Tilatoimi Oy | 15880 |
| Vainion Teurastamo Oy | 16300 |
| Lihaliike Reino Jokinen Oy | 20100 |
| Oy Lunden Ab Jalostaja | 20210 |
| Turun Mestaripalvi Oy | 20320 |
| Turun Eines Oy | 20360 |
| Viktor Elo Oy | 20380 |
| HKFoods Finland Oy | 20520 |
| Well Beef Ltd – Kaivon Liha Kaunismaa Oy | 20740 |
| Naapurin Maalaiskana Oy | 21360 |
| Paimion Palaliha Oy | 21530 |
| Dynameat Oy | 21900 |
| PNM Chipsters Oy | 22100 |
| W.J. Dahlman Ab | 22100 |
| Kivikylän kotipalvaamo Oy | 27230 |
| Luomu Invest Oy (L’Uomu Nokka) | 27710 |
| Apetit Oyj | 27800 |
| Länsi-Kalkkuna Oy | 27800 |
| Maatilan Lihakauppa Makuliha Oy | 31300 |
| Someron Palvi Oy | 31400 |
| Metsärannan Kauppa Oy (Metsärannan Liha) | 31850 |
| Landeli Group | 32700 |
| Tampereen Lihajaloste Oy | 33270 |
| Tapola Oy Lihanjalostustehdas | 33400 |
| Veljekset Mattila Oy | 33470 |
| Yrjö Wigren Oy | 33900 |
| Saarioinen Oy | 36200 |
| Liha Hietanen Oy | 38200 |
| Huhtahyvät Oy | 38700 |
| Vaissi Oy | 42700 |
| Hoviruoka Oy | 45200 |
| Palviliha Oy | 45610 |
| Liha REM Oy | 47400 |
| Kruunu Herkku Oy | 51900 |
| Atria Suomi | 60060 |
| Domretor Oy | 62200 |
| Riitan Herkku Oy | 65610 |
| Oravais Rökeri Ab | 66800 |
| Ab Korv-Görans Kebab Oy | 68600 |
| Snellmanin Lihanjalostus Oy | 68600 |
| Ab Tajma Oy | 68800 |
| Fresh Servant Oy Ab | 68870 |
| Oles Fast Food Ab Oy | 68870 |
| Pouttu Oy | 69100 |
| Oy Anton & Anton Ab | 70700 |
| Juustoportti Food Oy Kasvisgalleria | 70800 |
| Savo-Karjalan Liha Oy | 70940 |
| Karelian Lihajaloste Oy | 80400 |
| Lieksan Laatuherkut Oy | 81720 |
| Kotivara Oy | 90400 |
| Feelia Oy | 92930 |
| Veljekset Rönkä Oy | 94200 |
| Lapin Liha Oy | 96100 |
| *osalla yrityksistä voi olla useita toimipaikkoja | |





